Licensed to Sonny Werblin Rec. Center - Site License
HY-TEK's Meet Manager 8/2/2009 07:45 PM
NJS/SAC LC JO's 2009 - 7/30/2009 to 8/2/2009
www.besmarttinc.com for meet results and more
www.besmarttinc.com for real time results
Results
Event 125 Girls 13-14 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
17:20.49 JR
18:05.69 SECT
19:11.49 ZONE
19:56.79 GOLD
Meet Qualifying: 19:56.79
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Fleming, Rebecca R 14 CAT-NJ 17:37.55 SECT
32.52 34.37 35.54 35.20 36.20 34.87 35.57 35.03
35.48 35.17 21.85 49.28 36.11 35.54 35.74 35.44
35.63 35.48 35.69 35.38 36.16 34.94 35.72 35.02
35.75 35.25 36.03 34.97 35.04 32.58
2 Kology, Regan S 13 Elite-NJ 18:17.14 ZONE
32.54 36.13 37.45 36.85 36.66 36.84 36.95 36.48
32.11 42.21 37.27 36.56 37.36 36.38 37.19 36.57
36.82 36.51 36.69 36.28 37.10 36.11 36.88 36.43
37.12 36.45 36.80 36.47 36.59 35.34
3 Lloyd, Sarah M 14 Peddie-NJ 18:31.85 ZONE
34.36 36.65 31.92 42.92 37.76 37.51 37.51 37.34
37.67 37.05 37.20 36.94 37.13 37.09 30.74 43.17
37.06 36.74 37.20 36.71 37.20 37.05 37.25 37.25
37.44 37.10 37.43 37.18 37.31 35.97
4 Kao, Emma B 13 BAC-NJ 18:36.43 ZONE
34.97 37.41 29.01 44.79 36.77 37.19 37.16 37.25
36.98 37.41 37.60 37.37 37.25 37.71 30.70 43.80
37.28 37.21 37.44 37.58 37.33 37.55 37.58 37.90
37.58 37.81 28.74 46.02 37.12 35.92
5 Silbert, Cailley 13 CAT-NJ 18:37.26 ZONE
33.95 36.71 32.84 41.46 37.57 37.24 36.90 37.79
37.63 37.39 37.73 37.57 37.93 37.40 37.39 37.26
26.48 48.13 37.67 37.12 37.58 37.57 37.88 37.42
37.54 37.63 37.70 37.39 37.33 35.06
6 Johnson, Taylor L 14 Peddie-NJ 18:46.99 ZONE
33.59 36.15 37.42 36.92 37.50 36.69 37.56 37.28
38.05 37.02 38.36 37.50 37.93 37.54 37.99 37.76
33.02 43.43 32.86 43.63 38.55 38.36 38.14 37.81
38.38 38.14 37.90 37.93 37.81 35.77
7 Charmont, Gaby G 14 BAC-NJ 18:54.63 ZONE
33.87 37.29 37.23 38.28 37.46 37.89 37.82 38.05
38.10 38.48 38.37 38.51 38.80 38.13 38.63 38.23
38.00 38.30 37.75 38.55 37.87 38.34 38.35 38.04
37.98 38.29 37.15 37.56 37.07 36.24
8 Horne, Emily A 13 RY-NJ 19:18.30 GOLD
34.22 37.29 38.55 38.32 38.98 38.59 39.10 39.03
39.07 38.56 38.84 38.52 38.93 38.78 39.19 38.62
38.87 38.78 38.72 39.11 39.18 39.04 38.95 38.88
38.90 38.80 39.46 38.70 38.95 37.37
9 Shahar, Jennifer B 14 BAC-NJ 19:22.29 GOLD
34.11 38.63 38.51 39.33 38.73 38.96 38.76 39.22
38.25 39.00 38.94 39.54 38.54 39.36 38.97 39.29
38.78 39.46 38.73 39.64 38.93 39.71 33.34 44.49
38.82 39.17 27.75 50.17 38.26 36.90
10 Lee, Jasmine 14 SAC-NJ 19:22.43 GOLD
26.85 45.01 26.97 50.37 38.48 39.45 38.43 39.50
29.02 49.30 38.98 39.65 39.71 39.06 39.15 39.62
39.06 39.53 38.75 39.89 28.79 49.41 38.87 38.93
39.07 39.13 38.88 38.53 38.36 35.68
11 Lam, Geralyn H 13 BAC-NJ 19:22.70 GOLD
34.57 37.47 39.26 39.76 26.42 52.57 39.75 39.82
39.53 38.74 26.14 53.02 36.73 42.73 30.02 48.56
39.34 39.24 26.33 51.05 25.53 52.10 37.06 40.64
39.43 38.58 23.03 54.52 29.42 41.34
12 McCarthy, Caroline G 14 BAC-NJ 19:30.49 GOLD
34.46 38.07 38.98 39.57 39.35 39.53 39.64 39.46
38.86 39.36 38.94 38.99 39.18 39.15 39.18 39.41
39.22 39.34 39.20 39.36 39.31 39.34 39.22 39.36
39.33 39.31 39.29 39.52 39.20 37.36
13 Vogt, Hailey L 14 NJW-NJ 19:51.10 GOLD
34.18 37.57 38.91 39.73 39.30 39.47 39.91 39.64
40.28 39.78 40.32 40.16 40.81 39.18 40.22 40.40
40.32 40.18 40.35 40.30 40.99 40.80 40.64 40.85
40.78 40.25 40.01 38.47 39.36 37.94
14 Enos, Jennifer N 14 XCEL-NJ 19:57.48
34.35 38.30 39.47 39.60 39.70 39.80 39.61 39.90
39.87 40.43 39.71 40.58 40.39 40.84 40.69 40.81
39.62 41.22 40.34 41.54 40.93 40.63 39.35 40.95
40.40 40.88 39.83 39.90 39.59 38.25
15 Tu, Vivian 13 RY-NJ 19:59.12
21.19 50.29 38.60 38.47 38.93 38.72 39.03 39.11
39.30 38.97 39.72 39.54 39.76 39.58 46.57 40.43
41.34 40.64 41.18 41.35 41.57 41.07 41.77 40.79
41.02 40.54 41.27 40.61 40.54 37.22
Event 126 Boys 13-14 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
16:15.49 JR
17:23.89 SECT
18:37.09 ZONE
19:43.39 GOLD
Meet Qualifying: 19:43.39
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Hyman, Zachary 14 BMS-NJ 17:35.53 ZONE
31.56 34.61 35.13 35.05 35.03 35.06 35.11 35.25
35.24 35.03 35.33 35.33 35.14 35.29 35.86 35.35
35.39 35.39 35.43 35.43 35.67 35.43 35.44 35.80
35.67 35.38 35.81 35.47 35.60 34.25
2 Kelly, Brian P 13 Wyckoff Sharks-NJ 17:42.56 ZONE
32.28 34.92 35.91 35.37 35.48 34.82 36.11 35.07
35.40 34.96 35.56 35.52 35.68 35.40 36.17 35.55
36.00 35.43 35.79 35.55 36.08 35.91 36.10 36.04
36.55 35.85 35.17 35.00 35.38 33.51
3 Cervone, Ryan G 14 NJW-NJ 17:44.52 ZONE
31.80 34.38 35.90 35.44 35.12 35.50 36.08 35.68
35.37 35.70 35.46 35.80 36.53 36.50 36.05 35.95
35.99 35.50 36.20 36.09 35.96 35.88 36.34 35.21
35.74 35.11 35.83 34.75 35.74 32.92
4 Spiropoulos, Gregory M 14 NJW-NJ 17:49.28 ZONE
31.60 34.62 35.10 35.26 36.06 35.64 36.40 35.93
36.04 35.77 35.78 35.66 35.91 35.74 35.97 35.86
35.76 35.98 36.05 35.96 36.12 35.77 36.40 35.81
36.01 36.03 35.94 35.85 35.65 34.61
5 Kalibat, Peter M 13 EEX-NJ 18:04.56 ZONE
32.95 35.43 36.00 36.16 35.89 35.86 36.01 36.04
36.23 36.33 36.55 35.92 35.98 36.50 36.40 36.73
36.30 36.76 36.83 36.45 36.83 36.45 35.70 36.43
36.94 36.74 36.65 36.44 35.93 35.13
6 Prendergast, Patrick J 14 EEX-NJ 18:05.01 ZONE
32.18 35.06 36.44 36.37 36.77 36.65 36.79 36.23
36.87 36.71 36.68 36.45 36.71 36.20 36.36 36.03
36.44 36.21 36.49 36.10 36.54 36.37 36.28 36.34
36.44 36.55 36.59 36.07 35.88 34.21
7 Abdala, Juan G 14 STVN-NJ 18:05.51 ZONE
32.36 35.62 36.06 36.18 36.51 36.31 36.70 36.27
36.64 36.65 36.53 36.23 36.60 36.13 36.58 36.33
36.70 36.25 36.61 36.30 36.60 36.25 36.94 36.21
36.51 36.64 36.34 36.60 35.92 33.94
8 Stoll, Russell G 14 Wyckoff Sharks-NJ 18:12.45 ZONE
32.84 35.95 36.57 36.26 37.19 36.72 36.65 36.71
36.73 36.34 36.61 37.02 36.74 36.82 37.30 37.09
36.94 37.17 36.97 36.72 36.82 36.94 37.31 36.93
36.77 36.58 36.59 35.82 20.51 46.84
9 Cole, Charlie M 14 BAC-NJ 18:21.17 ZONE
32.71 35.72 36.62 36.80 37.54 36.75 37.62 37.38
33.25 41.54 37.83 36.65 37.32 36.10 36.80 36.46
37.29 36.79 37.13 36.43 36.94 36.66 36.83 36.79
37.07 36.55 37.35 36.68 36.57 35.00
10 Smagula, Nick W 14 BAC-NJ 18:27.87 ZONE
32.46 35.50 36.68 37.34 36.58 36.72 37.56 37.50
37.44 37.76 36.72 36.89 36.89 37.08 36.66 36.96
36.87 37.66 37.31 37.11 37.64 37.34 37.00 37.33
37.31 37.41 37.40 37.48 36.77 36.50
11 Long, Jack 14 BMS-NJ 18:31.96 ZONE
31.85 34.64 33.45 39.67 37.25 36.88 37.38 37.59
37.78 37.93 37.62 37.35 37.22 37.83 37.07 36.89
37.40 37.00 37.46 37.09 37.64 37.19 37.79 37.34
38.23 37.27 37.69 37.34 37.83 36.29
12 Benvenuto, Stephen J 13 NJRC-NJ 18:33.67 ZONE
31.41 35.69 36.39 36.62 36.23 35.75 36.09 37.51
37.74 37.33 37.19 37.50 37.49 37.96 33.34 42.05
37.34 37.41 37.54 37.66 33.86 42.32 37.80 36.66
33.66 42.76 37.74 38.00 36.03 38.60
13 Luo, Victor Y 14 SVY-NJ 18:41.84 GOLD
30.70 34.57 35.99 37.12 37.09 37.18 37.33 37.69
38.31 37.87 37.88 37.26 37.17 37.99 37.74 37.14
37.96 38.21 37.91 38.60 37.76 38.80 38.30 38.86
37.95 38.60 38.22 38.23 37.27 36.14
14 Sebastian, Ryan D 13 Elite-NJ 18:50.55 GOLD
33.08 36.97 37.81 37.65 37.48 38.12 37.94 38.18
38.49 37.80 38.34 38.28 38.28 38.32 38.00 37.60
37.99 38.42 37.64 38.59 38.15 38.02 37.86 37.36
37.83 37.75 37.82 37.90 37.82 35.06
15 William, Andrew 14 BMS-NJ 18:59.95 GOLD
33.44 35.97 37.16 36.86 37.77 37.89 37.94 37.92
37.88 37.79 38.15 37.57 37.67 37.55 38.14 38.15
38.17 38.30 38.25 39.13 38.28 38.49 39.08 39.07
39.63 38.88 39.34 38.57 38.84 38.07
16 Van Nispen, Will D 14 BAC-NJ 19:12.42 GOLD
32.72 37.14 37.59 37.41 37.84 37.83 38.78 38.07
38.77 38.59 38.96 38.93 39.32 38.57 38.94 38.50
39.75 39.07 39.18 38.71 39.05 38.90 39.20 38.57
39.01 38.90 39.50 38.91 39.00 36.71
17 Schott, Peter C 14 BAC-NJ 19:20.37 GOLD
32.65 36.66 37.76 37.80 37.22 38.10 37.81 38.54
37.57 38.05 38.27 38.59 38.83 39.75 39.50 39.90
38.96 39.77 40.31 39.97 39.12 40.16 40.27 39.27
39.96 39.56 39.75 39.73 39.51 37.03
18 Rubino, Nicholas C 14 BAC-NJ 19:22.98 GOLD
33.30 37.45 38.10 38.06 38.23 38.44 38.46 38.88
32.68 45.34 38.83 38.92 23.02 55.24 38.77 39.40
39.11 39.51 29.40 49.05 39.21 39.70 30.44 48.57
39.84 39.77 39.36 38.81 38.90 38.19
19 Okun, Nathaniel J 14 BAC-NJ 19:24.21 GOLD
33.70 37.25 38.03 38.25 39.35 39.11 39.71 39.42
36.78 42.05 36.19 43.53 35.58 44.02 38.61 38.60
40.38 38.94 39.16 38.64 39.63 39.59 40.41 39.17
39.22 38.67 38.87 37.01 38.13 36.21
20 Cassidy, Michael F 13 Wyckoff Sharks-NJ 19:24.85 GOLD
33.05 36.93 29.02 47.89 33.19 45.24 30.80 48.08
34.77 43.87 39.32 39.09 39.33 39.03 39.24 39.08
39.44 39.24 33.31 45.30 38.96 39.29 39.19 39.62
39.52 39.62 39.52 38.34 38.58 36.99
Event 127 Girls 15 & Over 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
17:20.49 JR
18:05.69 SECT
18:46.09 ZONE
19:28.19 GOLD
Meet Qualifying: 19:28.19
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Petrelis, Christina M 15 SAC-NJ 18:27.17 ZONE
34.13 36.39 36.76 36.48 36.78 36.93 37.02 36.70
36.93 36.57 36.54 36.68 37.13 36.65 37.29 37.03
36.92 37.00 37.23 36.89 37.25 37.50 37.58 37.37
37.54 37.13 38.23 37.32 37.34 35.86
2 Cullen, Mary W 15 BAC-NJ 18:31.95 ZONE
32.76 36.38 36.36 37.30 36.92 37.52 36.92 37.51
36.72 37.85 36.95 37.71 37.24 37.83 36.87 37.80
37.20 37.63 37.09 37.63 37.01 37.87 37.09 37.81
36.75 37.31 36.83 37.40 36.86 36.83
3 Xiong, Susan T 15 SAC-NJ 18:35.41 ZONE
33.35 36.92 36.82 36.89 37.13 37.14 37.30 37.27
37.35 37.25 37.53 37.22 37.47 37.49 37.25 37.27
37.39 37.27 37.69 37.78 34.59 39.58 37.73 37.37
38.12 37.26 37.65 37.82 37.32 36.19
4 Schneider, Allison M 17 BAC-NJ 18:49.02 GOLD
34.78 37.27 37.74 37.57 37.18 37.27 37.75 37.33
37.73 37.62 37.28 37.32 22.73 52.68 37.24 37.58
37.52 38.15 37.67 37.65 38.34 38.37 37.85 38.14
29.03 47.27 25.41 51.73 21.47 53.35
5 Candelmo, Lea R 15 Wyckoff Sharks-NJ 18:50.82 GOLD
33.07 37.09 37.70 37.63 37.95 37.45 38.18 37.98
37.15 38.02 37.84 37.49 38.11 37.51 38.03 37.72
37.92 38.55 33.46 42.37 30.82 45.46 31.89 44.07
38.40 38.50 38.45 37.74 37.46 36.81
6 Thomson, Erin M 17 CAT-NJ 18:52.68 GOLD
23.36 46.96 37.19 37.27 26.83 48.42 37.83 38.04
38.08 37.84 37.92 38.01 37.59 37.70 38.11 38.10
37.88 38.20 38.11 38.27 38.17 38.13 38.23 38.21
38.27 38.04 38.16 38.40 37.95 37.41
7 Leib, Kate C 15 BAC-NJ 18:57.57 GOLD
33.45 37.93 38.30 38.26 38.00 37.59 38.16 37.92
38.02 38.13 38.39 38.15 38.33 38.50 38.32 38.55
38.27 38.48 38.62 38.81 38.48 38.27 38.45 37.64
38.06 38.34 37.99 37.72 37.11 35.33
8 Christen, Simone K 16 SAC-NJ 19:02.09 GOLD
34.38 37.90 38.06 38.05 38.10 38.27 38.16 38.61
38.34 38.46 38.31 38.17 37.86 38.72 38.54 38.56
38.41 38.47 38.11 38.36 37.95 38.13 37.96 38.43
38.22 38.53 38.65 38.29 37.45 36.64
9 Pontecorvo, Dana A 16 BAC-NJ 19:10.81 GOLD
35.40 38.60 37.95 38.34 38.38 38.50 38.15 38.33
38.08 38.84 38.17 38.85 37.88 38.97 38.10 38.59
37.78 39.11 38.14 38.96 38.16 39.12 38.52 39.49
38.75 39.28 38.14 39.26 38.17 36.80
10 Thomas, Summer H 15 WY-NJ 19:14.72 GOLD
33.23 36.30 27.55 47.83 38.10 38.43 39.02 38.49
26.99 51.16 29.53 47.95 27.71 50.44 38.28 38.97
30.54 47.25 38.88 39.21 39.24 39.10 39.13 39.00
39.71 39.27 39.19 38.59 39.12 36.51
11 Rzewnicki, Dana L 16 SVY-NJ 19:21.34 GOLD
33.59 38.28 38.58 38.86 38.45 38.82 39.47 39.66
39.10 39.04 39.25 38.42 38.69 38.53 38.45 38.40
38.75 38.81 39.56 38.94 38.94 39.04 38.93 39.08
38.85 38.96 39.17 39.55 39.43 37.74
12 Stranzl, Suzanne K 17 Wyckoff Sharks-NJ 19:23.97 GOLD
34.20 38.03 38.64 38.86 39.08 39.39 38.95 38.94
39.03 38.83 38.67 38.85 38.68 38.49 39.18 38.90
39.36 38.95 39.63 39.30 39.59 39.22 39.28 39.14
39.50 39.30 39.17 38.86 38.63 37.32
13 Valenzuela, Mara V 16 SVY-NJ 19:36.53
33.26 37.38 38.76 38.20 38.92 38.71 39.79 38.98
39.37 39.01 39.44 39.33 39.19 39.16 39.73 39.81
40.10 40.27 39.85 39.95 39.97 40.28 40.13 39.94
40.22 40.09 39.55 39.67 39.20 38.27
14 Tkach, Lisa S 16 SVY-NJ 19:59.56
33.24 38.06 40.39 40.68 40.68 40.87 41.27 40.37
40.61 41.72 41.34 40.08 38.94 40.78 41.93 39.88
41.53 40.99 40.23 40.63 40.34 40.19 39.94 39.87
40.14 39.46 40.02 39.62 38.92 36.84
15 Liu, Wendy 16 SVY-NJ 20:04.35
35.48 39.28 38.90 39.61 39.75 40.90 39.24 42.50
40.90 41.67 41.20 41.96 41.26 40.33 40.47 40.40
32.11 49.60 38.77 43.30 30.68 49.35 39.40 39.58
30.48 50.00 39.38 39.86 30.38 47.61
Event 128 Boys 15 & Over 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
16:15.49 JR
17:23.89 SECT
17:46.09 ZONE
18:41.89 GOLD
Meet Qualifying: 18:41.89
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Peveler, Matthew D 17 CAT-NJ 17:23.20 SECT
28.65 33.11 34.37 34.32 35.22 34.85 35.27 34.93
35.14 34.42 35.29 35.17 35.14 35.40 35.73 34.72
35.61 35.23 35.12 35.40 35.87 35.30 35.57 35.27
35.79 35.66 35.62 35.55 33.53 31.95
2 McDermott, Dylan F 15 BAC-NJ 17:40.38 ZONE
30.67 33.39 34.92 35.02 35.04 35.31 35.36 35.05
35.38 35.22 35.36 35.60 35.98 35.22 36.08 35.53
35.54 35.74 36.04 35.68 35.83 36.06 35.61 36.34
36.33 36.67 35.98 36.30 36.04 33.09
3 Donovin, Jeffrey G 15 SVY-NJ 17:41.58 ZONE
29.76 33.06 33.47 34.45 34.51 35.37 34.63 35.64
35.57 35.61 35.48 36.07 36.04 35.59 36.25 36.39
36.59 36.74 36.06 36.52 36.57 36.75 36.46 36.23
36.06 36.15 25.41 45.82 22.12 46.21
4 Johnson, Sean M 16 SVY-NJ 17:41.60 ZONE
29.54 33.96 34.09 35.47 34.87 35.88 35.71 36.52
36.25 36.77 36.12 36.56 36.34 36.53 36.33 36.29
36.54 36.61 36.90 36.94 34.87 35.99 36.12 36.07
36.14 34.48 34.87 34.45 33.62 30.77
5 Miller-Radest, Brendan 15 Elite-NJ 17:50.10 GOLD
31.39 34.08 35.00 34.99 34.92 35.55 35.34 35.86
35.54 36.00 35.98 36.09 36.54 36.19 36.48 36.19
36.25 35.74 36.10 36.34 36.18 36.53 36.32 36.38
36.70 35.89 35.96 35.52 35.66 34.39
6 Pearson, Morgan C 15 BAC-NJ 17:52.98 GOLD
32.84 35.66 35.60 35.74 35.47 35.62 35.82 35.27
35.32 35.60 35.68 35.37 35.60 35.40 36.03 35.76
36.00 36.28 36.16 36.17 36.20 36.04 35.96 36.65
36.38 36.49 36.46 36.41 27.25 43.75
7 Liulakis, Alex M 15 Wyckoff Sharks-NJ 17:57.41 GOLD
31.86 34.56 31.42 40.41 30.91 40.90 29.56 41.69
35.98 35.52 35.70 35.87 35.94 35.80 36.48 36.20
36.39 36.62 36.65 36.49 36.65 36.21 36.68 36.06
36.73 36.20 36.94 36.07 36.32 34.60
8 O'Connor, Kevin J 17 RY-NJ 18:09.50 GOLD
32.18 34.71 35.74 35.95 36.83 36.21 36.77 36.04
36.89 36.62 36.87 36.20 36.46 36.50 36.55 36.35
36.78 36.40 36.94 36.31 37.21 36.53 36.98 36.83
36.90 36.81 36.78 36.72 36.57 34.87
9 Stiles, Brian C 15 MCSC-NJ 18:26.21 GOLD
32.13 34.74 35.97 35.72 36.42 35.66 36.34 35.58
36.47 35.79 36.91 37.13 37.72 36.69 37.91 37.58
37.85 37.33 38.04 36.70 37.81 37.48 38.12 37.50
38.08 37.24 38.70 37.53 38.00 37.07
10 Vanbiervliet, Matthew I 16 SVY-NJ 18:38.87 GOLD
30.83 34.23 34.86 35.15 36.11 36.73 35.80 35.87
37.06 38.25 37.53 36.69 37.15 38.09 37.94 39.26
38.52 37.20 37.89 37.88 37.70 38.68 39.08 38.99
26.81 50.37 30.04 46.87 22.59 54.70
11 Healy, Joseph S 15 BAC-NJ 18:41.43 GOLD
32.96 35.95 36.39 36.67 36.86 37.05 37.24 36.91
37.49 38.26 37.63 37.13 37.70 37.89 38.31 37.72
26.05 49.36 19.86 56.38 20.00 56.26 25.93 49.47
32.67 43.62 37.83 37.87 19.68 54.29
12 Kim, Jun Y 15 NJW-NJ 18:54.37
31.94 34.85 36.70 36.92 37.64 37.73 37.67 38.07
38.57 37.12 38.14 37.97 37.48 38.40 38.35 38.56
38.48 37.94 38.96 38.04 38.86 38.19 38.36 38.37
39.26 38.97 39.17 37.92 38.47 37.27
Event 129 Girls 11-12 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
21:47.19 GOLD
Meet Qualifying: 21:47.19
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Illenye, Ashley A 12 SAC-NJ 18:46.63 GOLD
33.33 37.46 37.68 38.15 37.90 38.09 37.88 38.07
38.11 37.83 38.18 37.47 37.87 37.30 37.76 37.49
37.74 37.55 37.94 37.64 37.99 38.04 37.57 38.30
37.52 37.82 37.81 37.36 37.20 35.58
2 Turner, Kaitlyn A 11 RY-NJ 18:47.50 GOLD
33.80 36.71 37.62 37.85 37.78 37.50 38.10 37.82
37.97 38.04 38.13 37.92 38.39 37.45 37.97 37.78
38.18 37.29 38.43 37.43 37.99 37.61 38.24 37.44
37.74 38.08 38.09 37.46 37.45 35.24
3 Han, Joanna M 12 SAC-NJ 19:13.71 GOLD
34.79 37.47 37.98 38.80 37.94 38.31 38.27 38.69
38.11 38.69 38.26 38.83 38.53 38.36 37.96 38.63
38.96 38.70 38.44 39.48 38.46 39.66 38.63 39.18
39.31 39.79 39.25 39.16 39.52 35.55
4 Antiles, Jessica R 12 CAT-NJ 19:20.32 GOLD
33.57 37.78 38.34 38.50 38.86 38.76 39.36 38.90
39.50 39.41 39.28 39.62 39.42 39.13 39.02 39.07
39.33 38.98 39.11 39.21 39.47 38.91 39.21 38.58
38.81 38.36 38.21 38.51 37.87 37.24
5 Spinelli, Jasmine 11 CBGC-NJ 19:24.15 GOLD
34.52 37.70 38.80 38.09 39.03 38.63 40.15 38.58
39.82 38.91 39.79 39.30 39.80 38.97 39.78 38.71
39.54 38.97 39.36 39.06 39.55 38.60 39.22 38.82
38.63 38.61 39.04 38.83 38.15 37.19
6 Paris, Katie A 12 BAC-NJ 19:30.98 GOLD
34.75 38.47 38.51 38.83 39.15 39.28 39.18 39.33
39.50 39.64 39.41 39.01 39.29 38.98 38.97 38.94
39.59 39.30 39.29 39.72 39.28 39.50 39.91 39.31
39.97 38.88 34.78 44.33 38.72 37.16
7 Belbina, Safee 12 Peddie-NJ 19:32.02 GOLD
34.83 37.99 38.27 38.95 38.68 39.53 39.08 39.73
39.17 39.72 39.42 39.71 39.36 39.36 39.35 39.30
39.24 39.13 39.77 39.49 39.56 39.27 39.24 39.83
39.28 39.68 39.26 39.57 38.78 37.47
8 Tuan, Carla J 12 XCEL-NJ 19:59.34 GOLD
25.90 46.40 36.16 40.05 39.18 38.90 32.89 45.67
39.66 39.28 39.75 39.81 39.92 40.37 40.08 40.25
40.80 40.27 41.18 40.90 40.92 41.57 41.23 41.70
41.37 41.74 41.86 41.16 41.17 39.20
9 Boos, Lauren M 11 RY-NJ 20:06.60 GOLD
35.25 39.76 40.16 40.02 39.76 39.81 40.03 40.12
40.42 40.23 40.38 40.10 40.82 40.31 41.07 40.41
40.72 40.57 41.17 40.61 40.91 40.61 40.91 40.40
40.87 40.57 41.31 40.10 40.10 39.10
10 Ward, Natalie C 11 BAC-NJ 20:11.05 GOLD
37.27 39.56 40.80 40.34 40.97 40.92 40.77 40.58
40.40 41.25 40.32 40.76 41.15 40.88 40.93 41.04
41.10 40.81 41.17 40.75 40.82 40.01 40.44 40.01
40.39 40.53 40.46 39.95 39.45 37.22
11 Ledgin, Autumn R 12 BAC-NJ 20:47.23 GOLD
34.56 38.95 40.73 39.70 40.56 40.65 42.25 42.04
37.99 45.28 40.35 41.70 33.07 49.86 41.99 42.53
42.17 41.91 43.52 43.31 43.71 42.87 43.65 43.82
44.87 41.45 44.08 39.99 41.08 38.59
12 Stearns, Kaitlin V 11 Elite-NJ 21:36.87 GOLD
35.02 40.69 41.27 41.26 41.73 42.65 43.49 43.31
44.10 43.53 44.22 43.64 44.06 43.58 44.53 44.41
43.97 44.07 45.12 44.06 44.49 44.45 44.27 43.94
45.08 43.88 43.85 43.47 43.53 41.20
Event 130 Boys 11-12 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
21:47.19 GOLD
Meet Qualifying: 21:47.19
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Maryash, David J 12 Bluestreaks-NJ 19:39.06 GOLD
34.06 37.17 39.14 39.79 39.94 39.88 40.21 39.71
39.79 39.43 40.55 39.51 39.80 40.29 40.32 39.62
39.64 40.03 39.16 39.38 40.01 39.40 39.83 39.10
40.18 39.38 39.86 39.38 38.52 35.98
2 Viotto, Jamie A 12 MCSC-NJ 19:39.56 GOLD
34.85 39.01 39.33 39.74 40.00 40.01 39.50 39.65
39.59 39.79 39.46 39.44 40.09 39.71 39.90 39.59
39.74 39.75 39.90 39.36 39.34 39.39 39.99 39.34
39.80 39.74 39.81 39.67 39.27 34.80
3 Parker, Josh C 11 BAC-NJ 19:58.91 GOLD
37.48 40.98 41.41 41.29 41.31 40.92 40.64 40.71
40.72 40.63 40.25 40.15 39.96 40.35 39.44 40.00
39.37 39.69 39.89 39.49 40.01 39.19 39.57 39.33
39.86 39.70 39.95 39.43 39.35 37.84
4 Torres, Justin M 11 SAC-NJ 20:19.62 GOLD
36.18 39.35 40.34 40.58 40.85 40.21 41.17 41.02
41.87 42.05 40.37 41.35 41.23 42.15 41.72 41.18
40.57 40.92 41.29 41.40 41.68 41.09 41.52 40.66
41.17 41.53 40.22 40.63 41.29 34.03
5 Tamura, Kotaro 12 RY-NJ 20:23.63 GOLD
37.15 40.73 40.84 41.03 41.33 40.76 41.07 41.49
40.93 41.35 40.65 40.24 40.48 40.04 40.66 40.91
40.75 40.42 41.14 41.34 41.70 41.07 41.46 41.47
41.24 41.33 41.10 41.43 40.11 39.41
6 Park, Jeffrey M 12 RY-NJ 20:52.00 GOLD
35.94 40.05 40.35 40.46 40.91 41.28 41.21 41.75
41.56 41.23 41.92 41.52 42.10 42.71 42.31 42.02
42.35 42.45 35.28 48.93 42.92 43.60 42.96 43.19
41.14 42.98 41.92 42.19 33.88 50.89
7 Williams, Paul J 12 BAC-NJ 21:07.24 GOLD
37.06 41.78 41.77 42.16 42.97 42.84 41.53 42.91
43.59 42.29 42.38 44.54 42.35 44.07 43.03 42.98
42.59 42.46 42.92 42.05 42.09 43.42 43.09 43.15
43.00 42.34 40.79 42.76 40.54 37.79
8 Pearson, Parker P 12 BAC-NJ 21:10.12 GOLD
35.82 39.95 41.20 41.65 41.90 41.86 41.39 41.51
42.31 43.21 42.90 42.95 43.46 43.65 43.30 43.35
43.07 43.01 41.39 42.68 43.05 42.91 43.39 43.31
43.88 43.38 36.98 49.43 35.60 47.63
Combined Team Scores - Through Event 130
1. Berkeley Aquatic Club 3233.5 2. Cougar Aquatic Team 1724
3. Scarlet Aquatic Club 1590 4. Ridgewood YMCA 1260.5
5. New Jersey Wave 1127 6. Elite Swim Club 1090
7. Peddie Aquatic Association 1085 8. X-Cel Swimming 908
9. Montclair YMCA 639 10. Wyckoff YMCA Sharks 605
11. Eastern Express 552.5 12. Central Jersey Aquatic Club 451
13. Westfield YMCA 350 14. SeaDragon Swimming Club 326
15. North Jersey Bluestreaks 323 16. Somerset Valley YMCA 310.5
17. Princeton Piranhas Swim Team 273 18. Somerset Hills YMCA 255.5
19. Hamilton Y Aquatic Club 255 20. Bayonne Mermaids-Starfish 230
21. Lakeland Hills YMCA 229 22. Ocean County YMCA Tiger Sharks 214
23. Morris County Swim Club 202 24. Summit Area YMCA 147
25. Tidal Wave Swim Team 135.5 26. Red Bank Branch YMCA 129
27. Bergen Barracudas 97 28. Waverunners 91
29. Y of Western Monmouth Co. 86 30. Clifton Seahawks 79
31. Stevens Sharks 72 32. Metuchen Edison YMCA 58
33. New Jersey Race Club 37 34. West Morris YMCA 28
34. Princeton Tigers Aquatics Club 28 36. Fanwood-Scotch Plains YMCA 22.5
37. Njw-Unattached 17 38. Hunterdon County YMCA 4.5