Licensed to X-Cel Swimming, Inc.       Hy-Tek's Meet Manager 6/19/2005 04:18 PM
                 Meet for X-cellence - 6/18/2005 to 6/19/2005                  
                  www.besmarttinc.com for meet info and more!                  
                                    Results                                    
 
Event 71  Girls 13-14 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
13-14 xcelle: * 18:21.99   6/19/2005 Hayley E Edwards, GCIT -MA                
13-14 NJS LC: ! 16:55.17    8/7/1993 Katie Egan, NJW-NJ                        
                17:25.19  13-14 SECT
                19:11.49  13-14 ZONE
                20:39.79  13-14 GOLD
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Edwards, Hayley E         14 GCIT-MA             19:08.62   18:21.99*ZONE   
      27.63   42.05   36.81   36.66   37.13   36.82   30.67   43.76
      36.96   37.36   29.68   44.72   32.22   42.00   37.10   37.21
      36.60   36.93   29.67   44.04   30.01   43.71   36.75   37.10
      30.30   43.86   29.24   44.18   36.33   34.49                
  2 Rebovich, Holly A         13 SAC-NJ              19:46.77   18:34.29 ZONE   
      33.91   36.50   36.92   37.42   37.46   37.49   37.48   37.69
      37.70   37.50   37.46   37.50   37.44   37.60   37.37   37.27
      37.44   37.29   37.38   37.25   37.22   37.44   37.42   37.36
      37.40   37.48   37.16   37.27   23.66   47.81                
  3 Ross, Lauren C            13 BAC-NJ              18:50.26   18:40.11 ZONE   
      33.85   36.59   36.83   37.72   37.78   38.03   37.59   37.28
      37.33   36.95   24.14   51.15   37.86   37.97   37.71   37.85
      38.28   37.88   35.78   40.34   37.63   37.53   38.03   36.88
      37.31   37.29   37.43   37.57   36.46   35.07                
  4 Cassidy, Victoria R       13 XCEL-NJ             19:42.84   18:59.92 ZONE   
      25.94   45.82   38.12   37.40   37.75   37.79   38.07   37.96
      38.04   38.11   38.04   38.18   38.21   38.25   38.40   38.40
      37.99   38.43   38.40   38.27   27.46   49.71   26.07   51.32
      28.34   48.40   38.48   38.27   37.95   36.35                
  5 Kalibat, Kristiana R      13 EEX-NJ              19:15.89   19:05.71 ZONE   
      33.38   36.70   37.61   37.50   37.90   37.54   37.56   37.49
      37.98   37.88   38.62   38.23   38.71   38.63   38.98   39.03
      38.61   39.08   39.37   38.66   39.05   38.87   39.22   38.77
      39.00   39.08   33.87   43.54   38.26   36.59                
  6 Logan, Emily J            13 EEX-NJ              19:15.89   19:24.26 GOLD   
      35.34   38.55   38.97   39.36   38.56   38.43   38.72   38.92
      39.34   38.55   38.93   38.48   39.05   38.62   38.84   38.73
      38.91   38.12   39.39   38.83   39.47   38.85   39.27   38.57
      39.80   39.16   38.67   39.59   39.75   38.49                
  7 Ayvaliotis, Marisa S      14 RY-NJ               18:40.75   19:35.64 GOLD   
      34.96   38.44   38.78   39.03   39.03   39.23   39.26   39.39
      39.58   39.13   29.37   49.65   39.35   37.88   39.22   39.33
      39.34   39.51   39.59   39.00   39.46   39.57   39.88   39.19
      39.97   39.97   40.28   39.75   39.75   38.75                
  8 Grabowski, Gina M         14 EEX-NJ              19:15.89   19:39.31 GOLD   
      34.75   38.19   39.59   38.71   39.13   39.15   39.34   39.05
      39.52   39.31   40.00   39.31   40.04   38.49   39.01   39.52
      38.94   39.69   39.82   39.66   39.74   39.74   40.54   40.09
      40.30   40.38   40.14   39.78   39.52   37.86                
  9 Beaudouin, Maggie L       14 Elite-NJ            19:45.05   19:50.07 GOLD   
      35.02   38.85   39.39   39.67   39.73   39.70   40.02   39.89
      39.90   39.47   40.10   39.41   34.52   45.98   40.33   39.57
      40.03   39.49   40.01   39.84   40.11   39.75   36.92   42.97
      40.37   40.15   40.37   39.99   40.08   38.44                
 10 D'Antoni, Sarah A         13 RY-NJ               20:13.29   19:54.66 GOLD   
      34.29   38.22   39.57   39.43   39.52   38.97   39.98   39.72
      40.03   39.55   40.51   40.20   40.63   39.96   40.88   40.02
      40.85   40.16   40.66   39.93   40.79   40.00   40.94   40.38
      41.01   40.19   40.79   39.94   39.95   37.59                
 11 Menio, Sarah E            14 JG-NJ               19:30.49   20:15.99 GOLD   
      35.64   38.96   39.49   40.41   39.69   40.06   40.43   40.37
      40.92   41.31   40.84   41.24   41.08   40.76   41.87   41.23
      33.15   48.00   41.96   40.59   41.58   41.25   41.43   41.57
      41.70   41.90   40.36   40.41   40.06   37.73                
 11 Castello, Laura S         14 SEA-MA              19:35.00   20:15.99 GOLD   
      35.51   39.14   40.11   40.14   40.24   40.33   40.57   40.67
      30.21   51.26   40.79   40.47   40.69   40.50   32.96   48.41
      40.79   40.35   41.12   40.93   30.85   51.19   41.28   41.50
      41.58   41.41   34.56   48.22   41.19   39.02                
 13 Galayda, Julia A          13 EEX-NJ              19:54.46   20:33.37 GOLD   
      36.52   40.71   41.46   40.60   41.71   40.40   41.05   40.87
      41.05   39.01   41.08   41.01   41.42   41.29   41.64   41.55
      42.09   41.76   42.11   41.36   42.21   42.63   41.73   41.34
      42.12   41.63   41.48   40.95   40.79   39.80                
 14 Steel, Miranda            14 SAC-NJ              21:00.00   20:37.62 GOLD   
      36.07   39.97   40.70   40.56   33.43   49.22   42.19   41.34
      41.61   41.03   32.84   49.08   42.29   41.89   33.06   50.27
      42.31   41.92   42.10   41.68   41.74   41.77   42.18   41.78
      41.90   41.41   42.27   40.90   32.78   47.33                
 15 Williams, Jenilee         14 EEX-NJ              21:07.34   20:47.08        
      36.23   39.94   40.89   41.12   42.31   42.17   43.35   40.97
      41.16   41.13   41.46   41.49   42.22   41.61   42.12   41.31
      42.01   41.77   42.30   42.10   42.83   41.40   42.54   42.58
      41.98   42.27   42.54   41.69   41.30   40.29                
 16 McCrone, Kellyn M         14 TAC-NJ              21:55.12   22:28.60        
      37.36   41.55   42.82   43.21   44.13   44.77   44.80   44.96
      46.22   45.78   35.15   57.42   39.79   52.51   42.09   50.95
      43.42   48.51   36.01   55.62   37.87   52.99   41.77   48.22
      40.10   51.14   36.44   54.09   37.97   50.94                
 -- Henn, Erin M              13 SAC-NJ              21:09.01        SCR        
 -- Bassford, Julie S         13 Atlantic City-MA    18:35.14        SCR        
 -- Klein, Alexandra D        13 RY-NJ               20:12.39        SCR        
 
Event 71  Women 15 & Over 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
15&O xcellen: * 17:42.28   6/19/2005 Sammi A Edwards, GCIT -MA                 
                17:25.19  15&O SECT
                18:46.09  15&O ZONE
                20:28.49  15&O GOLD
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Edwards, Sammi A          16 GCIT-MA             16:53.66   17:42.28*ZONE   
      32.26   34.39   35.06   34.91   35.42   35.15   35.59   35.48
      35.73   35.48   35.54   35.63   35.45   35.58   35.71   35.58
      35.69   35.69   35.91   35.90   35.96   35.73   35.91   35.60
      35.69   35.74   35.52   35.42   35.66   34.90                
  2 Cregar, Cassie E          16 GCIT-MA             17:32.80   17:46.71 ZONE   
      32.53   34.59   35.40   35.44   35.83   35.79   36.24   35.85
      36.09   35.59   36.21   35.77   36.22   35.99   36.09   35.72
      35.84   35.72   35.86   35.21   35.58   35.51   26.48   44.44
      35.75   35.29   35.96   35.41   35.25   35.06                
  3 Ciampoli, Kacie L         12 GCIT-MA             19:28.90   18:52.60        
      34.96   37.70   38.01   37.97   38.65   37.74   38.28   38.21
      38.35   38.02   38.36   37.60   38.56   38.00   38.26   37.84
      38.16   37.70   37.94   37.42   37.91   37.57   37.59   37.50
      37.96   37.67   37.59   37.67   34.82   38.59                
  4 Choplin, Kerry M          16 GCIT-MA             18:34.76   19:04.92 GOLD   
      33.64   36.49   37.70   37.73   35.40   40.62   38.36   38.11
      38.65   38.27   38.90   38.07   38.56   38.04   38.68   37.88
      35.50   41.29   38.65   38.26   38.95   38.65   38.86   38.38
      38.50   38.60   38.86   38.84   38.66   37.82                
  5 Donahue, Kelsie A         12 Atlantic City-MA    20:03.78   19:09.34        
      33.23   35.89   37.71   38.00   38.45   38.32   38.17   38.38
      39.33   38.44   39.18   38.94   38.95   39.01   39.74   38.24
      39.51   38.24   38.95   38.49   39.47   39.03   39.67   38.41
      39.24   38.51   38.71   37.84   38.36   34.93                
  6 Schertle, Bridgette E     19 LBA-MD              19:52.56   20:00.17 GOLD   
      37.00   40.01   40.27   40.82   40.20   40.43   40.82   40.62
      40.24   40.00   40.51   40.07   40.32   40.01   34.78   45.02
      39.83   39.94   36.03   44.08   40.13   39.81   40.12   40.12
      40.11   39.92   40.24   39.81   39.90   39.01                
  7 Pogogeff, Jessica A       17 SAC-NJ              20:00.17   20:01.12 GOLD   
      35.19   38.38   39.60   39.57   39.60   39.54   40.32   39.69
      40.19   39.50   40.53   40.18   40.55   40.29   40.70   40.19
      40.38   40.61   40.75   41.18   40.97   40.19   41.26   40.77
      40.69   40.38   40.82   40.60   40.32   38.18                
  8 Petrelis, Stephanie L     17 SAC-NJ              20:02.50   20:14.20 GOLD   
      36.76   39.77   41.39   41.07   40.97   40.72   40.66   40.49
      28.57   53.32   40.91   40.66   40.62   40.59   40.95   40.59
      40.75   40.22   40.83   40.29   40.79   40.25   40.48   40.47
      40.76   40.88   41.00   40.30   40.51   38.63                
  9 Condus, Crissy E          16 UNESC-NJ            20:30.00   20:26.27 GOLD   
      33.89   35.89   39.92   40.71   41.26   39.87   41.42   40.82
      41.48   40.88   41.72   41.30   41.00   40.60   41.55   41.00
      42.49   42.72   42.66   41.04   42.75   42.21   42.41   40.30
      41.82   41.63   41.38   41.07   41.53   38.95                
 10 Morrison, Laura K         12 Atlantic City-MA    20:40.69   20:52.42        
      31.94   45.28   41.07   41.05   40.90   40.98   41.77   41.39
      41.99   41.68   42.12   41.69   32.96   50.50   41.79   41.96
      38.48   46.23   36.90   48.40   42.48   42.81   43.18   42.35
      42.77   43.21   42.24   41.79   31.53   50.98                
 11 Deatly, Corey S           15 Elite-NJ            20:50.00   20:55.45        
      36.31   39.37   41.01   41.33   41.56   41.55   42.42   41.39
      42.20   41.87   42.55   42.19   42.67   42.66   42.81   42.20
      42.84   42.56   43.06   42.90   42.87   42.38   42.90   42.18
      42.68   41.98   42.45   41.82   41.70   39.04                
 12 Sammons, Lauren E         15 SAC-NJ              22:55.67   22:28.01        
      38.84   42.07   44.75   44.42   44.93   44.13   46.34   45.05
      45.84   44.67   46.27   45.60   46.53   45.25   45.96   44.89
      45.52   44.79   45.39   45.27   45.82   45.26   45.42   46.19
      44.95   45.69   45.95   45.79   44.86   41.57                
 -- Furdyna, Julianne M       16 Elite-NJ            19:31.32        SCR        
 -- Difiglia, Gabrielle E     16 BAC-NJ              19:55.68        SCR        
 -- Addabbo, Rayna M          16 RY-NJ               23:47.41        SCR        
 -- McCaffrey, Kacey A        17 GCIT-MA             18:37.11        SCR        
 
Event 72  Men 13-14 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
13-14 xcelle: * 9:13.76   6/19/2005 Sam L Petersen, BAC  -NJ                   
13-14 NJS LC: ! 8:40.65   8/11/2004 Peter PARK at Eastern Zone Age, NJ-NJ      
                9:00.39  13-14 SECT
                9:42.79  13-14 ZONE
               10:31.39  13-14 GOLD
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Petersen, Sam L           14 BAC-NJ               9:41.55    9:13.76*ZONE   
      23.09   40.63   34.75   35.16   28.02   42.17   35.79   35.53
      35.28   35.22   36.03   34.85   35.74   34.97   28.51   38.02
  2 Dart, Chris J             14 UNESC-NJ            10:01.01    9:27.60 ZONE   
      30.15   33.83   35.99   35.17   33.16   39.01   36.86   36.41
      36.53   36.20   33.04   39.87   35.32   35.82   35.66   34.58
 -- Nolle, Paul A             13 BAC-NJ               9:50.68        SCR        
 -- Bussanich, Anthony V      14 RY-NJ                9:41.45        SCR        
 -- Keyser, Ian F             13 SEA-MA               9:32.81        SCR        
 
Event 72  Men 15 & Over 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
15&O xcellen: * 8:41.95   6/19/2005 Bill M Cregar, GCIT -MA                    
                9:00.39  15&O SECT
                9:14.29  15&O ZONE
               10:04.59  15&O GOLD
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Cregar, Bill M            16 GCIT-MA              8:40.96    8:41.95*SECT   
      29.35   32.40   32.98   32.99   33.07   33.16   33.01   33.24
      33.17   32.85   33.22   33.15   32.93   33.13   32.44   30.86
  2 Wakeley, Joshua D         15 Atlantic City-MA     8:48.65    8:42.30 SECT   
      29.82   32.44   33.05   33.09   32.74   33.59   32.75   33.90
      28.09   36.78   29.68   37.48   26.25   39.53   26.02   37.09
  3 Haley, Bill J             16 BAC-NJ               9:03.74    9:13.31 ZONE   
      31.46   34.37   34.97   35.60   35.78   35.19   35.05   34.99
      34.73   34.66   34.62   34.24   34.09   34.57   34.87   34.12
  4 Harley, PJ J              15 BAC-NJ               9:08.41    9:16.71 GOLD   
      31.41   33.92   34.80   34.64   35.26   35.40   28.69   41.99
      34.74   35.66   35.85   35.11   34.78   35.78   35.00   33.68
  5 Mak, AJ J                 17 BAC-NJ               9:22.78    9:25.21 GOLD   
      21.24   45.99   24.13   48.08   35.76   35.26   25.50   45.17
      24.99   46.13   25.38   45.97   25.46   45.32   28.31   42.52
  6 Jensen, Michael L         16 SAC-NJ               9:37.73    9:31.89 GOLD   
      30.15   32.69   34.93   34.68   35.67   35.19   34.31   38.70
      35.61   38.47   36.28   38.45   37.47   36.96   35.30   37.03
  7 Soley, Joe M              16 JG-NJ                9:30.09    9:40.30 GOLD   
      32.23   34.99   36.07   35.99   36.60   36.30   36.83   36.68
      37.66   37.82   37.42   37.67   36.90   36.71   36.19   34.24
  8 Karrer, Evan P            15 UNAC-MA              9:56.89    9:41.28 GOLD   
      31.52   34.48   35.84   35.43   36.28   36.84   37.39   37.40
      37.28   36.86   37.94   37.64   37.29   37.80   36.97   34.32
  9 Petersen, Andy C          17 BAC-NJ               9:30.56    9:41.92 GOLD   
      33.67   35.82   36.67   36.51   36.87   36.75   36.65   36.96
      28.35   45.60   36.68   37.08   36.92   36.34   36.59   34.46
 10 Terrell, Jeffrey S        15 SEA-MA               9:32.66    9:48.57 GOLD   
      33.20   36.13   36.89   36.94   37.33   37.32   37.85   37.40
      37.54   37.27   37.20   37.03   37.56   36.93   36.53   35.45
 11 Fujita, Kevin J           15 BAC-NJ               9:53.67    9:49.32 GOLD   
      32.87   35.94   23.10   51.02   37.44   37.22   37.14   37.03
      26.66   48.24   37.49   37.32   37.56   37.46   37.21   35.62
 12 Porter, Alex L            12 LBA-MD              10:10.54    9:51.00        
      33.70   36.38   37.65   37.63   37.79   37.39   37.81   37.32
      37.79   37.31   37.42   36.63   37.64   36.59   36.77   35.18
 13 Hager, Sean N             16 SAC-NJ              10:00.00    9:57.40 GOLD   
      32.90   36.08   37.51   37.77   38.26   37.34   38.15   37.48
      38.55   37.31   38.47   36.96   38.04   37.87   28.11   46.60
 14 Fowler, Marcus E          15 SAC-NJ               9:51.38    9:58.49 GOLD   
      30.93   34.89   36.84   37.53   38.13   38.05   38.96   38.53
      38.90   38.10   38.61   37.07   38.46   38.54   38.39   36.56
 15 Carroll, Joe M            16 XCEL-NJ             10:18.50   10:08.76        
      31.79   36.16   38.16   38.18   28.97   49.61   39.15   39.35
      39.17   38.92   39.52   38.53   38.89   38.86   28.96   44.54
 16 McDermott, Dylan F        11 SAC-NJ              10:45.00   10:09.18        
      34.05   37.20   38.16   38.62   38.94   38.70   39.58   38.53
      39.44   38.71   39.83   38.38   39.03   38.13   37.60   34.28
 17 Ennis, Mickey K           17 Elite-NJ            10:50.05   10:31.38        
      33.14   36.93   38.24   39.27   39.72   40.23   40.43   40.07
      40.31   40.29   40.87   40.45   40.90   40.34   40.88   39.31
 18 Krishnamoorthy, Amalan    12 SAC-NJ              11:45.00   12:00.47        
      40.28   44.33   45.73   45.30   46.08   45.87   47.18   46.23
      45.94   45.89   46.16   44.34   45.82   44.88   41.36   45.08
 -- Liulakis, Nicholas J      15 RY-NJ                9:59.01        SCR        
 -- Brennan, Michael M        15 RY-NJ               10:02.61        SCR        
 -- Trojanowski, Nick F       17 Elite-NJ            10:02.07        SCR        
 -- LI, Henry F               15 RY-NJ               11:08.07        SCR        
 -- Wey, Matt T               15 RY-NJ               10:11.57        SCR        
 -- Floyd, Brendan J          15 BAC-NJ               9:36.17        SCR        
 -- Gorsky, Ryan T            19 GCIT-MA              9:35.36        SCR        
 -- Hansen, Tom P             15 BAC-NJ               8:49.87        SCR